취급하는 전부를 USD 기준 연 가격으로 정리했습니다. 길게 보면 중요한 것은 갱신 열이라서, 각주가 아니라 등록 가격 바로 옆에 두었습니다.
조회에 계정은 필요하지 않습니다. 결제가 끝나면 등록은 몇 분이면 됩니다.
| 확장자 | 등록 | 갱신 | 이전 | 기간 | 등록 가능 대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인기 이 묶음에는 6 개 확장자가 있습니다. | ||||||
| .xyz 할인 | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .com 할인 | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| 기술 이 묶음에는 6 개 확장자가 있습니다. | ||||||
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있습니다. HTTPS가 필수입니다. | 등록 |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있습니다. HTTPS가 필수입니다. | 등록 |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 년 | 누구나 등록할 수 있습니다. 최소 기간은 2년입니다. | 등록 |
| 비즈니스 이 묶음에는 7 개 확장자가 있습니다. | ||||||
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 년 | 상업적 용도로만 사용할 수 있습니다. | 등록 |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| 온라인 상점 이 묶음에는 2 개 확장자가 있습니다. | ||||||
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| 크리에이티브 이 묶음에는 8 개 확장자가 있습니다. | ||||||
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| 국가 이 묶음에는 20 개 확장자가 있습니다. | ||||||
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 년 | 등록인은 EU, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이에 소재해야 합니다. | 등록 |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 년 | 독일 주소를 가진 관리 담당자가 필요합니다. | 등록 |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 년 | 등록인은 미국 시민, 거주자 또는 미국 단체여야 합니다. | 등록 |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 년 | 등록인은 EU, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스에 소재해야 합니다. | 등록 |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 년 | 등록인은 EU, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 영국에 소재해야 합니다. | 등록 |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 년 | 등록인의 신원 확인이 필수입니다. | 등록 |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 년 | 현지 담당자가 필요합니다. 법인은 법인 정보로 등록합니다. | 등록 |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 년 | 등록인은 캐나다 소재 요건을 충족해야 합니다. | 등록 |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 년 | 오스트레일리아의 ABN 또는 ACN이 필요합니다. | 등록 |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 년 | 누구나 등록할 수 있고 서류는 필요 없습니다. | 등록 |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 년 | 현지 영업 허가를 요구할 수 있습니다. | 등록 |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 년 | 일본 내 주소가 필요합니다. | 등록 |
조건에 맞는 확장자가 없습니다.
없습니다. WHOIS 정보 보호, DNS 호스팅, 메일 전달, 이전 잠금은 가격에 포함됩니다. 추가 비용이 생기는 경우는 레지스트리 쪽 사정뿐으로, 만료된 이름의 복구나 레지스트리가 개별 가격을 매긴 프리미엄 도메인이 여기에 해당합니다.
이전에는 1년치 갱신이 포함되며, 그 1년은 이름에 남아 있던 기간에 더해집니다. 그러니 이 비용은 형태만 다른 갱신이지 수수료가 아닙니다.
레지스트리는 짧거나 일반적인 이름을 따로 떼어 개별 가격을 매기며, 때로는 수천 달러에 이릅니다. 조회하신 이름이 프리미엄으로 확인되면 어떤 비용도 청구하기 전에 레지스트리 가격을 알려드립니다.
레지스트리는 도매가를 한 해에 한두 번 조정하고 저희도 이를 따릅니다. 이미 결제하신 기간이 중간에 다시 계산되는 일은 없으며, 새 요금으로 갱신하기 전에는 미리 알려드립니다.
목록을 보내주시면 청구서 한 장, 갱신일 하나, 전체 합계로 답변드립니다.
문의를 접수했습니다
이미 담당 팀에 전달되었습니다. 영업일 기준 1일 이내에 답변드리며, 만료가 임박한 경우에는 더 빠르게 처리합니다.