Todo lo que ofrecemos, en USD al año. A la larga la columna que importa es la de renovación, por eso está junto al precio de registro y no en una nota al pie.
No hace falta cuenta para comprobar un nombre. El registro tarda minutos una vez pagada la factura.
| Extensión | Registro | Renovación | Traslado | Plazo | Quién puede registrar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populares 6 extensiones en este grupo. | ||||||
| .xyz Oferta | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .com Oferta | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| Tecnología 6 extensiones en este grupo. | ||||||
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 año | Abierta a todos. HTTPS obligatorio. | Registrar |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 año | Abierta a todos. HTTPS obligatorio. | Registrar |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 año | Abierta a todos. El plazo mínimo es de dos años. | Registrar |
| Negocios 7 extensiones en este grupo. | ||||||
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 año | Solo para uso comercial. | Registrar |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| Tienda en línea 2 extensiones en este grupo. | ||||||
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| Creativas 8 extensiones en este grupo. | ||||||
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| De país 20 extensiones en este grupo. | ||||||
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 año | El titular debe residir en la UE, Islandia, Liechtenstein o Noruega. | Registrar |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 año | Se exige un contacto administrativo con dirección alemana. | Registrar |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 año | El titular debe ser ciudadano, residente u organización de EE. UU. | Registrar |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 año | El titular debe residir en la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. | Registrar |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 año | El titular debe residir en la UE, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein o el Reino Unido. | Registrar |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 año | La verificación de identidad del titular es obligatoria. | Registrar |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 año | Se exige un contacto local. Las empresas registran con sus datos societarios. | Registrar |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 año | El titular debe cumplir los requisitos de presencia canadiense. | Registrar |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 año | Se exige un ABN o ACN australiano. | Registrar |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 año | Abierta a todos, sin documentos. | Registrar |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 año | Puede solicitarse una licencia comercial local. | Registrar |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 año | Se exige una dirección japonesa. | Registrar |
Ninguna extensión coincide con ese filtro.
No. La privacidad WHOIS, el alojamiento DNS, el reenvío de correo y el bloqueo de traslado forman parte del precio. Los únicos cargos adicionales vienen de los propios registros: restaurar un nombre caducado, o un nombre premium que el registro tarifa por separado.
Un traslado incluye un año completo de renovación, que se suma al tiempo que ya le queda al nombre. Así que la tarifa es una renovación encubierta y no un cargo por el servicio.
Los registros reservan los nombres cortos y genéricos y los tarifan aparte, a veces por miles. Si un nombre que comprueba resulta ser premium, le decimos el precio del registro antes de cobrar nada.
Los registros ajustan los precios mayoristas una o dos veces al año y nosotros seguimos. Su plazo en curso nunca se retarifica a mitad de camino, y avisamos antes de una renovación con una tarifa nueva.
Envíe la lista y le respondemos con una única factura, una sola fecha de renovación y el total de toda la cartera.
Solicitud recibida
Ya está con el equipo. Respondemos en un día laborable, y antes si un nombre está a punto de caducar.