取り扱いのすべてを USD 建ての年額で掲載しています。長い目で見て効いてくるのは更新の列なので、脚注ではなく登録価格の隣に置いています。
確認にアカウントは不要です。お支払い後、登録は数分で完了します。
| 拡張子 | 登録 | 更新 | 移管 | 期間 | 登録できる方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 このグループには 6 種類の拡張子があります。 | ||||||
| .xyz セール | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .com セール | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| テクノロジー このグループには 6 種類の拡張子があります。 | ||||||
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 年 | 誰でも登録できます。HTTPS が必須です。 | 登録 |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 年 | 誰でも登録できます。HTTPS が必須です。 | 登録 |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 年 | 誰でも登録できます。最短期間は 2 年です。 | 登録 |
| ビジネス このグループには 7 種類の拡張子があります。 | ||||||
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 年 | 商用目的に限ります。 | 登録 |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| オンラインストア このグループには 2 種類の拡張子があります。 | ||||||
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| クリエイティブ このグループには 8 種類の拡張子があります。 | ||||||
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| 国別 このグループには 20 種類の拡張子があります。 | ||||||
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 年 | 登録者は EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーに所在している必要があります。 | 登録 |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 年 | ドイツ国内の住所を持つ管理担当者が必要です。 | 登録 |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 年 | 登録者は米国の市民、居住者、または米国の組織である必要があります。 | 登録 |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 年 | 登録者は EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスに所在している必要があります。 | 登録 |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 年 | 登録者は EU、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、英国に所在している必要があります。 | 登録 |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 年 | 登録者の本人確認が必須です。 | 登録 |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 年 | 現地の連絡先が必要です。法人は法人情報で登録します。 | 登録 |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 年 | 登録者はカナダの所在要件を満たす必要があります。 | 登録 |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 年 | オーストラリアの ABN または ACN が必要です。 | 登録 |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 年 | 誰でも登録でき、書類は不要です。 | 登録 |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 年 | 現地の営業許可を求められる場合があります。 | 登録 |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 年 | 日本国内の住所が必要です。 | 登録 |
条件に合う拡張子はありません。
ありません。WHOIS 情報保護、DNS ホスティング、メール転送、移管ロックは価格に含まれます。追加費用が生じるのはレジストリ側の事情のみで、失効したドメインの復旧や、レジストリが個別に価格を付けるプレミアムドメインが該当します。
移管には 1 年分の更新が含まれ、それが残り期間に加算されます。つまりこの費用は形を変えた更新料金であり、手数料ではありません。
レジストリは短い名前や一般的な語を留保し、個別に価格を付けます。数千ドルになることもあります。確認された名前がプレミアムだった場合は、何かを請求する前にレジストリ価格をお伝えします。
レジストリは年に 1 回か 2 回、卸価格を調整し、当方もそれに従います。すでにお支払い済みの期間が途中で再計算されることはなく、新価格での更新前には必ず事前にお知らせします。
リストをお送りいただければ、1 通の請求書、1 つの更新日、ポートフォリオ全体の合計金額でご返答します。
お問い合わせを受け付けました
すでに担当チームに届いています。1 営業日以内に回答し、期限が迫っている場合はさらに早く対応します。