Alles aus unserem Angebot, in USD pro Jahr. Auf lange Sicht zählt die Spalte Verlängerung, deshalb steht sie direkt neben dem Registrierungspreis und nicht in einer Fußnote.
Zum Prüfen ist kein Konto nötig. Nach Zahlung der Rechnung dauert die Registrierung nur Minuten.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Umzug | Laufzeit | Wer registrieren darf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beliebt 6 Endungen in dieser Gruppe. | ||||||
| .xyz Aktion | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .com Aktion | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| Technologie 6 Endungen in dieser Gruppe. | ||||||
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 J. | Für alle offen. HTTPS ist Pflicht. | Registrieren |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 J. | Für alle offen. HTTPS ist Pflicht. | Registrieren |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 J. | Für alle offen. Mindestlaufzeit sind zwei Jahre. | Registrieren |
| Business 7 Endungen in dieser Gruppe. | ||||||
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 J. | Nur für geschäftliche Nutzung. | Registrieren |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| Onlineshop 2 Endungen in dieser Gruppe. | ||||||
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| Kreativ 8 Endungen in dieser Gruppe. | ||||||
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| Länder 20 Endungen in dieser Gruppe. | ||||||
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 J. | Der Inhaber muss in der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sein. | Registrieren |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 J. | Ein administrativer Ansprechpartner mit deutscher Adresse ist erforderlich. | Registrieren |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 J. | Der Inhaber muss US-Bürger, dort ansässig oder eine US-Organisation sein. | Registrieren |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Der Inhaber muss in der EU, in Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz ansässig sein. | Registrieren |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Der Inhaber muss in der EU, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein oder dem Vereinigten Königreich ansässig sein. | Registrieren |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Eine Identitätsprüfung des Inhabers ist verpflichtend. | Registrieren |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 J. | Ein lokaler Kontakt ist erforderlich. Unternehmen registrieren auf Firmendaten. | Registrieren |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 J. | Der Inhaber muss die kanadischen Präsenzanforderungen erfüllen. | Registrieren |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 J. | Eine australische ABN oder ACN ist erforderlich. | Registrieren |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für alle offen, keine Unterlagen nötig. | Registrieren |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 J. | Eine lokale Handelslizenz kann verlangt werden. | Registrieren |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 J. | Eine japanische Adresse ist erforderlich. | Registrieren |
Zu diesem Filter passt keine Endung.
Nein. WHOIS-Schutz, DNS-Hosting, Mail-Weiterleitung und Transfersperre gehören zum Preis. Zusatzkosten entstehen nur bei den Registries selbst: die Wiederherstellung eines abgelaufenen Namens oder eine Premium-Domain, die die Registry einzeln bepreist.
Ein Umzug enthält eine volle Jahresverlängerung, die zur Restlaufzeit des Namens addiert wird. Die Gebühr ist also eine getarnte Verlängerung und keine Servicepauschale.
Registries behalten kurze und generische Namen zurück und bepreisen sie gesondert, gelegentlich vierstellig. Stellt sich ein geprüfter Name als Premium heraus, nennen wir den Preis der Registry, bevor irgendetwas bezahlt wird.
Registries passen ihre Einkaufspreise ein- bis zweimal im Jahr an, und wir ziehen nach. Ihre laufende Laufzeit wird nie mittendrin neu bepreist, und vor einer Verlängerung zu einem neuen Tarif informieren wir Sie.
Schicken Sie die Liste, wir antworten mit einer einzigen Rechnung, einem gemeinsamen Verlängerungsdatum und der Summe für das gesamte Portfolio.
Anfrage eingegangen
Sie liegt bereits beim Team. Wir antworten innerhalb eines Werktags, und schneller, wenn ein Name bald abläuft.