49 Endungen, jede mit dem Preis für das erste Jahr, der Verlängerungsgebühr und den Regeln der Registry im Klartext. Wählen Sie eine Zone oder suchen Sie einen konkreten Namen.
Zum Prüfen ist kein Konto nötig. Nach Zahlung der Rechnung dauert die Registrierung nur Minuten.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Umzug | Laufzeit | Wofür sie gedacht ist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Aktion | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 J. | Der günstigste Einstieg | Registrieren |
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 J. | Für Dienstleistungen und Freiberufler | Registrieren |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Schlicht und verständlich | Registrieren |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für Nachschlagewerke | Registrieren |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 J. | Für Dienste, die im Netz leben | Registrieren |
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für Streams und Veranstaltungen | Registrieren |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für Agenturen und Studios | Registrieren |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 J. | Eine Alternative fürs Geschäft | Registrieren |
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 J. | Für Polen | Registrieren |
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 J. | Für den Onlinehandel | Registrieren |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 J. | Für die Europäische Union | Registrieren |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 J. | Für das Vereinigte Königreich | Registrieren |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 J. | Für Indien | Registrieren |
| .com Aktion | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 J. | Die Standardwahl für jedes Unternehmen | Registrieren |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 J. | Eine kurze Handelsendung | Registrieren |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Sagt, was Sie tun | Registrieren |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 J. | Für Deutschland | Registrieren |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 J. | Für die Niederlande | Registrieren |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 J. | Für die USA | Registrieren |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für Studios und Communitys | Registrieren |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 J. | Für Spanien | Registrieren |
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 J. | Für Technik und Hardware | Registrieren |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für Gestaltung und Produktion | Registrieren |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für zugelassene Berufe | Registrieren |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Für Frankreich | Registrieren |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Für Italien | Registrieren |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Für China | Registrieren |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für Verlage und Kreative | Registrieren |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 J. | Für Schweden | Registrieren |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 J. | Für Kasachstan | Registrieren |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 J. | Für gemeinnützige Projekte und Communitys | Registrieren |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 J. | Für Designer und Portfolios | Registrieren |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 J. | Für persönliche Marken | Registrieren |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 J. | Für die Schweiz | Registrieren |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 J. | Für Kanada | Registrieren |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 J. | Solide Alternative zu einer vergebenen .com | Registrieren |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 J. | Für Australien | Registrieren |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 J. | Für die Türkei | Registrieren |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 J. | Für Entwickler und Entwicklerwerkzeuge | Registrieren |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 J. | Für mobile Apps und Web-Anwendungen | Registrieren |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 J. | Für Hosting und Infrastruktur | Registrieren |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für Brasilien ohne lokalen Sitz | Registrieren |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 J. | Eine kurze globale Option | Registrieren |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 J. | Für die Vereinigten Arabischen Emirate | Registrieren |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 J. | Kurz für company | Registrieren |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 J. | Für Video und Streaming | Registrieren |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 J. | Für Japan | Registrieren |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 J. | Der Liebling von Start-ups und SaaS | Registrieren |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 J. | Für Produkte rund um künstliche Intelligenz | Registrieren |
Zu diesem Filter passt keine Endung.
Preise gelten pro Jahr und enthalten WHOIS-Schutz, DNS-Hosting und Transfersperre. Länderendungen können lokale Unterlagen verlangen, die wir auf jeder Seite einer Endung aufführen.
Endungen wie .site, .store und .online verkaufen das erste Jahr für ein paar Dollar und verlängern dann für dreißig bis sechzig. Wenn der Name jahrelang bleiben soll, vergleichen Sie die Spalte Verlängerung statt der Aktionsspalte.
.de verlangt einen administrativen Ansprechpartner in Deutschland, .com.au eine australische Unternehmensnummer, .ca einen Bezug zu Kanada und .cn eine Prüfung des Inhabers. Nichts davon ist ein Problem, wenn man es vor der Zahlung weiß, deshalb steht es auf jeder Seite einer Endung.
.dev und .app stehen auf der HSTS-Preload-Liste. Browser öffnen sie nicht über einfaches HTTP, Sie brauchen also vom ersten Tag an ein Zertifikat. Jede kostenlose Zertifizierungsstelle deckt das ab.
Die Registry von .ai verkauft ausschließlich Laufzeiten von zwei Jahren, die Rechnung ist also doppelt so hoch, wie der Jahrespreis vermuten lässt. Es ist die eine Endung, bei der die erste Rechnung regelmäßig überrascht.
Schicken Sie den Namen und die Endung. Wir prüfen die Verfügbarkeit, bestätigen den Preis und registrieren sie für Sie.
Anfrage eingegangen
Sie liegt bereits beim Team. Wir antworten innerhalb eines Werktags, und schneller, wenn ein Name bald abläuft.