49 extensiones, cada una con el precio del primer año, la tarifa de renovación y las normas del registro dichas por delante. Elija una zona o busque un nombre concreto.
No hace falta cuenta para comprobar un nombre. El registro tarda minutos una vez pagada la factura.
| Extensión | Registro | Renovación | Traslado | Plazo | Para qué sirve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Oferta | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 año | La forma más barata de empezar | Registrar |
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 año | Para servicios y autónomos | Registrar |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 año | Sencilla y comprensible | Registrar |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 año | Para proyectos de referencia | Registrar |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 año | Para servicios que viven en la web | Registrar |
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Para directos y eventos | Registrar |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 año | Para agencias y estudios | Registrar |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 año | Una alternativa para negocios | Registrar |
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 año | Para Polonia | Registrar |
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 año | Para el comercio en línea | Registrar |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 año | Para la Unión Europea | Registrar |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 año | Para el Reino Unido | Registrar |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 año | Para la India | Registrar |
| .com Oferta | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 año | La opción por defecto de cualquier negocio | Registrar |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 año | Una extensión comercial corta | Registrar |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Dice a qué se dedica | Registrar |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 año | Para Alemania | Registrar |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 año | Para los Países Bajos | Registrar |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 año | Para Estados Unidos | Registrar |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Para estudios y comunidades | Registrar |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 año | Para España | Registrar |
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 año | Para ingeniería y hardware | Registrar |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 año | Para diseño y producción | Registrar |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 año | Para profesionales colegiados | Registrar |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 año | Para Francia | Registrar |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 año | Para Italia | Registrar |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 año | Para China | Registrar |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 año | Para editores y creadores | Registrar |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 año | Para Suecia | Registrar |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 año | Para Kazajistán | Registrar |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 año | Para entidades sin ánimo de lucro y comunidades | Registrar |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 año | Para diseñadores y portafolios | Registrar |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 año | Para marcas personales | Registrar |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 año | Para Suiza | Registrar |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 año | Para Canadá | Registrar |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 año | Un respaldo sólido cuando el .com está ocupado | Registrar |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 año | Para Australia | Registrar |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 año | Para Turquía | Registrar |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 año | Para desarrolladores y herramientas | Registrar |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 año | Para aplicaciones móviles y web | Registrar |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 año | Para hosting e infraestructura | Registrar |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 año | Para Brasil sin presencia local | Registrar |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 año | Una opción global y corta | Registrar |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 año | Para los Emiratos Árabes Unidos | Registrar |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 año | Abreviatura de company | Registrar |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 año | Para vídeo y streaming | Registrar |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 año | Para Japón | Registrar |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 año | La favorita de startups y SaaS | Registrar |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 año | Para productos de inteligencia artificial | Registrar |
Ninguna extensión coincide con ese filtro.
Los precios son anuales e incluyen privacidad WHOIS, alojamiento DNS y bloqueo de traslado. Las extensiones de país pueden pedir documentos locales, que enumeramos en la página de cada extensión.
Extensiones como .site, .store y .online venden el primer año por unos pocos dólares y luego renuevan por treinta o sesenta. Si piensa conservar el nombre durante años, compare la columna de renovación en lugar de la promocional.
.de quiere un contacto administrativo alemán, .com.au necesita un número de empresa australiano, .ca tiene requisitos de presencia y .cn verifica al titular. Nada de eso es un problema si se sabe antes de pagar, por eso la página de cada extensión lo indica.
.dev y .app están en la lista de precarga HSTS. Los navegadores se niegan a abrirlas por HTTP simple, así que hace falta un certificado desde el primer día. Cualquier autoridad de certificación gratuita sirve.
El registro de .ai solo vende plazos de dos años, así que la factura es el doble de lo que sugiere el precio anual. Es la única extensión donde la primera factura sorprende con regularidad.
Envíe el nombre y la extensión. Comprobamos la disponibilidad, confirmamos el precio y lo registramos por usted.
Solicitud recibida
Ya está con el equipo. Respondemos en un día laborable, y antes si un nombre está a punto de caducar.