49 एक्सटेंशन, हर एक के साथ पहले वर्ष की कीमत, नवीनीकरण शुल्क और रजिस्ट्री के नियम पहले ही स्पष्ट। कोई क्षेत्र चुनिए या सीधे कोई नाम खोजिए।
जाँचने के लिए खाता ज़रूरी नहीं है। भुगतान के बाद पंजीकरण कुछ ही मिनटों में हो जाता है।
| एक्सटेंशन | पंजीकरण | नवीनीकरण | ट्रांसफ़र | अवधि | किस काम के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz छूट | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 वर्ष | शुरू करने का सबसे सस्ता तरीक़ा | पंजीकृत करें |
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 वर्ष | सेवाओं और फ़्रीलांसरों के लिए | पंजीकृत करें |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 वर्ष | सीधा और समझ में आने वाला | पंजीकृत करें |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 वर्ष | जानकारी वाली परियोजनाओं के लिए | पंजीकृत करें |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 वर्ष | उन सेवाओं के लिए जो वेब पर ही रहती हैं | पंजीकृत करें |
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 वर्ष | प्रसारण और आयोजनों के लिए | पंजीकृत करें |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 वर्ष | एजेंसियों और स्टूडियो के लिए | पंजीकृत करें |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 वर्ष | कारोबार के लिए विकल्प | पंजीकृत करें |
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 वर्ष | पोलैंड के लिए | पंजीकृत करें |
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 वर्ष | ऑनलाइन बिक्री के लिए | पंजीकृत करें |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 वर्ष | यूरोपीय संघ के लिए | पंजीकृत करें |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 वर्ष | यूनाइटेड किंगडम के लिए | पंजीकृत करें |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 वर्ष | भारत के लिए | पंजीकृत करें |
| .com छूट | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 वर्ष | किसी भी कारोबार के लिए स्वाभाविक चुनाव | पंजीकृत करें |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 वर्ष | छोटा व्यापारिक एक्सटेंशन | पंजीकृत करें |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 वर्ष | बता देता है आप क्या करते हैं | पंजीकृत करें |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 वर्ष | जर्मनी के लिए | पंजीकृत करें |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 वर्ष | नीदरलैंड के लिए | पंजीकृत करें |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 वर्ष | संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए | पंजीकृत करें |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 वर्ष | स्टूडियो और समुदायों के लिए | पंजीकृत करें |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 वर्ष | स्पेन के लिए | पंजीकृत करें |
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 वर्ष | इंजीनियरिंग और हार्डवेयर के लिए | पंजीकृत करें |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 वर्ष | डिज़ाइन और निर्माण के लिए | पंजीकृत करें |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 वर्ष | मान्यता प्राप्त पेशेवरों के लिए | पंजीकृत करें |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 वर्ष | फ़्रांस के लिए | पंजीकृत करें |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 वर्ष | इटली के लिए | पंजीकृत करें |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 वर्ष | चीन के लिए | पंजीकृत करें |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 वर्ष | प्रकाशकों और रचनाकारों के लिए | पंजीकृत करें |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 वर्ष | स्वीडन के लिए | पंजीकृत करें |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 वर्ष | कज़ाख़स्तान के लिए | पंजीकृत करें |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 वर्ष | ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं और समुदायों के लिए | पंजीकृत करें |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 वर्ष | डिज़ाइनरों और पोर्टफ़ोलियो के लिए | पंजीकृत करें |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 वर्ष | निजी ब्रांड के लिए | पंजीकृत करें |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 वर्ष | स्विट्ज़रलैंड के लिए | पंजीकृत करें |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 वर्ष | कनाडा के लिए | पंजीकृत करें |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 वर्ष | लिए जा चुके .com का ठोस विकल्प | पंजीकृत करें |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 वर्ष | ऑस्ट्रेलिया के लिए | पंजीकृत करें |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 वर्ष | तुर्की के लिए | पंजीकृत करें |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 वर्ष | डेवलपर और डेव उपकरणों के लिए | पंजीकृत करें |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 वर्ष | मोबाइल और वेब ऐप्लिकेशन के लिए | पंजीकृत करें |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 वर्ष | होस्टिंग और ढाँचे के लिए | पंजीकृत करें |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 वर्ष | स्थानीय उपस्थिति के बिना ब्राज़ील के लिए | पंजीकृत करें |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 वर्ष | छोटा और वैश्विक विकल्प | पंजीकृत करें |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 वर्ष | संयुक्त अरब अमीरात के लिए | पंजीकृत करें |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 वर्ष | company का संक्षिप्त रूप | पंजीकृत करें |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 वर्ष | वीडियो और स्ट्रीमिंग के लिए | पंजीकृत करें |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 वर्ष | जापान के लिए | पंजीकृत करें |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 वर्ष | स्टार्टअप और SaaS की पसंद | पंजीकृत करें |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 वर्ष | कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्पादों के लिए | पंजीकृत करें |
इस छँटाई से कोई एक्सटेंशन मेल नहीं खाता।
कीमतें प्रति वर्ष हैं और उनमें WHOIS गोपनीयता, DNS होस्टिंग और ट्रांसफ़र लॉक शामिल हैं। देश वाले एक्सटेंशन स्थानीय दस्तावेज़ माँग सकते हैं, जिन्हें हम हर एक्सटेंशन के पृष्ठ पर बताते हैं।
.site, .store और .online जैसे एक्सटेंशन पहला वर्ष कुछ डॉलर में बेचते हैं और फिर तीस से साठ में नवीनीकृत करते हैं। अगर नाम वर्षों तक रखना है तो छूट वाले नहीं, नवीनीकरण वाले स्तंभ की तुलना कीजिए।
.de को जर्मनी का प्रशासनिक संपर्क चाहिए, .com.au को ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय संख्या, .ca में उपस्थिति की शर्तें हैं और .cn धारक की पुष्टि करता है। भुगतान से पहले पता हो तो इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं, इसीलिए हर एक्सटेंशन के पृष्ठ पर यह लिखा है।
.dev और .app HSTS प्रीलोड सूची में हैं। ब्राउज़र इन्हें सादे HTTP पर खोलने से मना कर देते हैं, इसलिए पहले दिन से प्रमाणपत्र चाहिए। कोई भी मुफ़्त प्रमाणपत्र प्राधिकरण काफ़ी है।
.ai की रजिस्ट्री सिर्फ़ दो वर्ष की अवधि बेचती है, इसलिए बिल वार्षिक कीमत से दोगुना आता है। यही एक एक्सटेंशन है जहाँ पहला बिल अक्सर लोगों को चौंका देता है।
नाम और एक्सटेंशन भेजिए। हम उपलब्धता जाँचेंगे, कीमत बताएँगे और आपके लिए उसे पंजीकृत कर देंगे।
अनुरोध मिल गया
यह टीम तक पहुँच चुका है। हम एक कार्यदिवस के भीतर जवाब देते हैं, और अगर किसी नाम की अवधि समाप्त होने वाली हो तो उससे भी जल्दी।