49 extensions, chacune avec le prix de la première année, le tarif de renouvellement et les règles du registre annoncées clairement. Choisissez une zone ou cherchez un nom précis.
Aucun compte n’est nécessaire pour vérifier un nom. L’enregistrement prend quelques minutes une fois la facture réglée.
| Extension | Enregistrement | Renouvellement | Transfert | Durée | À quoi elle sert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Promo | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 an | La façon la moins chère de commencer | Enregistrer |
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 an | Pour les services et les indépendants | Enregistrer |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 an | Simple et compréhensible | Enregistrer |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 an | Pour les projets de référence | Enregistrer |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 an | Pour les services qui vivent sur le web | Enregistrer |
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 an | Pour les diffusions et les événements | Enregistrer |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 an | Pour les agences et les studios | Enregistrer |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 an | Une alternative pour les entreprises | Enregistrer |
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 an | Pour la Pologne | Enregistrer |
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 an | Pour le commerce en ligne | Enregistrer |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 an | Pour l’Union européenne | Enregistrer |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 an | Pour le Royaume-Uni | Enregistrer |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 an | Pour l’Inde | Enregistrer |
| .com Promo | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 an | Le choix par défaut de toute entreprise | Enregistrer |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 an | Une extension commerciale courte | Enregistrer |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 an | Dit ce que vous faites | Enregistrer |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 an | Pour l’Allemagne | Enregistrer |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 an | Pour les Pays-Bas | Enregistrer |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 an | Pour les États-Unis | Enregistrer |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 an | Pour les studios et les communautés | Enregistrer |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 an | Pour l’Espagne | Enregistrer |
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 an | Pour l’ingénierie et le matériel | Enregistrer |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 an | Pour le design et la production | Enregistrer |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 an | Pour les professions réglementées | Enregistrer |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 an | Pour la France | Enregistrer |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 an | Pour l’Italie | Enregistrer |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 an | Pour la Chine | Enregistrer |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 an | Pour les éditeurs et les créateurs | Enregistrer |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 an | Pour la Suède | Enregistrer |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 an | Pour le Kazakhstan | Enregistrer |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 an | Pour les associations et les communautés | Enregistrer |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 an | Pour les designers et les portfolios | Enregistrer |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 an | Pour les marques personnelles | Enregistrer |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 an | Pour la Suisse | Enregistrer |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 an | Pour le Canada | Enregistrer |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 an | Un repli solide quand le .com est pris | Enregistrer |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 an | Pour l’Australie | Enregistrer |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 an | Pour la Turquie | Enregistrer |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 an | Pour les développeurs et leurs outils | Enregistrer |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 an | Pour les applications mobiles et web | Enregistrer |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 an | Pour l’hébergement et l’infrastructure | Enregistrer |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 an | Pour le Brésil sans présence locale | Enregistrer |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 an | Une option courte et mondiale | Enregistrer |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 an | Pour les Émirats arabes unis | Enregistrer |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 an | Abréviation de company | Enregistrer |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 an | Pour la vidéo et le streaming | Enregistrer |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 an | Pour le Japon | Enregistrer |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 an | La favorite des start-up et du SaaS | Enregistrer |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 an | Pour les produits d’intelligence artificielle | Enregistrer |
Aucune extension ne correspond à ce filtre.
Les prix sont annuels et comprennent la confidentialité WHOIS, l’hébergement DNS et le verrou de transfert. Les extensions nationales peuvent exiger des documents locaux, que nous listons sur chaque page d’extension.
Des extensions comme .site, .store et .online vendent la première année quelques dollars puis renouvellent entre trente et soixante. Si le nom doit rester des années, comparez la colonne renouvellement plutôt que celle de la promotion.
.de demande un contact administratif allemand, .com.au un numéro d’entreprise australien, .ca des conditions de présence et .cn vérifie le titulaire. Rien de tout cela n’est un problème quand on le sait avant de payer, c’est pourquoi chaque page d’extension le précise.
.dev et .app figurent sur la liste de préchargement HSTS. Les navigateurs refusent de les ouvrir en HTTP simple, il faut donc un certificat dès le premier jour. N’importe quelle autorité de certification gratuite fait l’affaire.
Le registre .ai ne vend que des durées de deux ans, la facture est donc le double de ce que laisse penser le prix annuel. C’est la seule extension où la première facture surprend régulièrement.
Envoyez le nom et l’extension. Nous vérifions la disponibilité, confirmons le prix et l’enregistrons pour vous.
Demande reçue
Elle est déjà chez l’équipe. Nous répondons sous un jour ouvré, et plus vite lorsqu’un nom est sur le point d’expirer.