49 种后缀,每一种都预先标明首年价格、续费费用与注册局规则。选择一个区域,或直接查询具体名称。
查询无需注册账号。付款后域名通常在几分钟内完成注册。
| 后缀 | 注册 | 续费 | 转入 | 期限 | 适用场景 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz 优惠 | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 年 | 最便宜的起步方式 | 注册 |
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 年 | 面向服务业与自由职业者 | 注册 |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 年 | 朴素且好懂 | 注册 |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 年 | 面向资料型项目 | 注册 |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 年 | 面向活在网络上的服务 | 注册 |
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 面向直播与活动 | 注册 |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 年 | 面向代理商与工作室 | 注册 |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 年 | 面向商业的替代方案 | 注册 |
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 年 | 面向波兰 | 注册 |
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 年 | 面向线上零售 | 注册 |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 年 | 面向欧盟 | 注册 |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 年 | 面向英国 | 注册 |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 年 | 面向印度 | 注册 |
| .com 优惠 | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 年 | 任何企业的默认选择 | 注册 |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 年 | 简短的零售后缀 | 注册 |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 直说你做什么 | 注册 |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 年 | 面向德国 | 注册 |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 年 | 面向荷兰 | 注册 |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 年 | 面向美国 | 注册 |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 面向工作室与社群 | 注册 |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 年 | 面向西班牙 | 注册 |
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 年 | 面向工程与硬件 | 注册 |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 年 | 面向设计与制作 | 注册 |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 年 | 面向持证专业人士 | 注册 |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 年 | 面向法国 | 注册 |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 年 | 面向意大利 | 注册 |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 年 | 面向中国 | 注册 |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 年 | 面向出版者与创作者 | 注册 |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 年 | 面向瑞典 | 注册 |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 年 | 面向哈萨克斯坦 | 注册 |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 年 | 面向非营利组织与社区 | 注册 |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 年 | 面向设计师与作品集 | 注册 |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 年 | 面向个人品牌 | 注册 |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 年 | 面向瑞士 | 注册 |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 年 | 面向加拿大 | 注册 |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 年 | .com 被占时的稳妥选择 | 注册 |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 年 | 面向澳大利亚 | 注册 |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 年 | 面向土耳其 | 注册 |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 年 | 面向开发者与开发工具 | 注册 |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 年 | 面向移动与网页应用 | 注册 |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 年 | 面向主机与基础设施 | 注册 |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 年 | 无需本地存在的巴西方案 | 注册 |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 年 | 简短的全球选项 | 注册 |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 年 | 面向阿拉伯联合酋长国 | 注册 |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 年 | company 的缩写 | 注册 |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 年 | 面向视频与直播 | 注册 |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 年 | 面向日本 | 注册 |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 年 | 创业公司与 SaaS 的心头好 | 注册 |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 年 | 面向人工智能产品 | 注册 |
没有符合该条件的后缀。
价格为每年费用,含 WHOIS 隐私保护、DNS 托管与转移锁。国家后缀可能要求本地材料,我们会在各后缀页面列出。
.site、.store 与 .online 这类后缀首年只卖几美元,续费却要三十到六十。如果打算长期持有,请比较续费一列,而不是促销一列。
.de 需要德国的管理联系人,.com.au 需要澳大利亚商业编号,.ca 有存在要求,.cn 要核验持有人身份。只要在付款前知道,这些都不成问题,所以每个后缀页面都写明了。
.dev 与 .app 在 HSTS 预加载列表中。浏览器拒绝以普通 HTTP 打开,因此从第一天起就需要证书。任何免费证书颁发机构都够用。
.ai 注册局只出售两年期限,因此账单是年价的两倍。这是唯一一个首张账单经常让人意外的后缀。
已收到您的咨询
内容已转交团队。我们会在一个工作日内回复,域名临近到期时会更快。