49 extensões, cada uma com o preço do primeiro ano, a taxa de renovação e as regras do registo ditas à partida. Escolha uma zona ou pesquise um nome concreto.
Não é preciso conta para verificar um nome. O registo demora minutos depois de paga a fatura.
| Extensão | Registo | Renovação | Transferência | Prazo | Para que serve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Promoção | $1.98 | $14.00 | $12.00 | 1-10 ano | A forma mais barata de começar | Registar |
| .work | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 ano | Para serviços e trabalhadores independentes | Registar |
| .site | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 ano | Simples e compreensível | Registar |
| .info | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 ano | Para projetos de referência | Registar |
| .online | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 ano | Para serviços que vivem na web | Registar |
| .live | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 ano | Para diretos e eventos | Registar |
| .digital | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 ano | Para agências e estúdios | Registar |
| .biz | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 ano | Uma alternativa para negócios | Registar |
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 ano | Para a Polónia | Registar |
| .store | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 ano | Para o comércio online | Registar |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 ano | Para a União Europeia | Registar |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 ano | Para o Reino Unido | Registar |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 ano | Para a Índia | Registar |
| .com Promoção | $8.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 ano | A escolha por omissão de qualquer negócio | Registar |
| .shop | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 ano | Uma extensão de retalho curta | Registar |
| .agency | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 ano | Diz o que faz | Registar |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 ano | Para a Alemanha | Registar |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 ano | Para os Países Baixos | Registar |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 ano | Para os Estados Unidos | Registar |
| .games | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 ano | Para estúdios e comunidades | Registar |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 ano | Para a Espanha | Registar |
| .tech | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 ano | Para engenharia e hardware | Registar |
| .studio | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 ano | Para design e produção | Registar |
| .pro | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 ano | Para profissionais com cédula | Registar |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 ano | Para a França | Registar |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 ano | Para a Itália | Registar |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 ano | Para a China | Registar |
| .media | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 ano | Para editores e criadores | Registar |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 ano | Para a Suécia | Registar |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 ano | Para o Cazaquistão | Registar |
| .org | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 ano | Para organizações sem fins lucrativos e comunidades | Registar |
| .design | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 ano | Para designers e portefólios | Registar |
| .me | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 ano | Para marcas pessoais | Registar |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 ano | Para a Suíça | Registar |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 ano | Para o Canadá | Registar |
| .net | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 ano | Uma alternativa sólida quando o .com está ocupado | Registar |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 ano | Para a Austrália | Registar |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 ano | Para a Turquia | Registar |
| .dev | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 ano | Para programadores e ferramentas de desenvolvimento | Registar |
| .app | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 ano | Para aplicações móveis e web | Registar |
| .cloud | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 ano | Para alojamento e infraestrutura | Registar |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 ano | Para o Brasil sem presença local | Registar |
| .cc | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 ano | Uma opção curta e global | Registar |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 ano | Para os Emirados Árabes Unidos | Registar |
| .co | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 ano | Abreviatura de company | Registar |
| .tv | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 ano | Para vídeo e streaming | Registar |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 ano | Para o Japão | Registar |
| .io | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 ano | A preferida das startups e do SaaS | Registar |
| .ai | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 ano | Para produtos de inteligência artificial | Registar |
Nenhuma extensão corresponde a esse filtro.
Os preços são anuais e incluem privacidade WHOIS, alojamento DNS e bloqueio de transferência. As extensões de país podem pedir documentos locais, que listamos na página de cada extensão.
Extensões como .site, .store e .online vendem o primeiro ano por uns dólares e depois renovam por trinta a sessenta. Se pretende manter o nome durante anos, compare a coluna da renovação em vez da promocional.
.de exige um contacto administrativo alemão, .com.au um número de empresa australiano, .ca tem requisitos de presença e .cn verifica o titular. Nada disso é um problema quando se sabe antes de pagar, por isso a página de cada extensão o indica.
.dev e .app estão na lista de pré-carregamento HSTS. Os navegadores recusam abri-las por HTTP simples, por isso é preciso um certificado desde o primeiro dia. Qualquer autoridade de certificação gratuita serve.
O registo de .ai só vende prazos de dois anos, por isso a fatura é o dobro do que o preço anual sugere. É a única extensão em que a primeira fatura surpreende com regularidade.
Envie o nome e a extensão. Verificamos a disponibilidade, confirmamos o preço e registamo-lo por si.
Pedido recebido
Já está com a equipa. Respondemos dentro de um dia útil, e mais depressa quando um nome está prestes a expirar.