49 개 확장자를 첫해 가격, 갱신 비용, 레지스트리 규칙과 함께 먼저 밝혀 두었습니다. 영역을 고르거나 원하는 이름을 바로 조회해 보세요.
조회에 계정은 필요하지 않습니다. 결제가 끝나면 등록은 몇 분이면 됩니다.
| 확장자 | 등록 | 갱신 | 이전 | 기간 | 어디에 쓰이는가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .pl | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 년 | 폴란드를 위해 | 등록 |
| .eu | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 년 | 유럽연합을 위해 | 등록 |
| .co.uk | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 년 | 영국을 위해 | 등록 |
| .in | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 년 | 인도를 위해 | 등록 |
| .de | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 년 | 독일을 위해 | 등록 |
| .nl | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 년 | 네덜란드를 위해 | 등록 |
| .us | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 년 | 미국을 위해 | 등록 |
| .es | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 년 | 스페인을 위해 | 등록 |
| .fr | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 년 | 프랑스를 위해 | 등록 |
| .it | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 년 | 이탈리아를 위해 | 등록 |
| .cn | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 년 | 중국을 위해 | 등록 |
| .se | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 년 | 스웨덴을 위해 | 등록 |
| .kz | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 년 | 카자흐스탄을 위해 | 등록 |
| .ch | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 년 | 스위스를 위해 | 등록 |
| .ca | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 년 | 캐나다를 위해 | 등록 |
| .com.au | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 년 | 오스트레일리아를 위해 | 등록 |
| .com.tr | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 년 | 튀르키예를 위해 | 등록 |
| .br.com | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 년 | 현지 소재 없이 브라질을 겨냥할 때 | 등록 |
| .ae | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 년 | 아랍에미리트를 위해 | 등록 |
| .jp | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 년 | 일본을 위해 | 등록 |
조건에 맞는 확장자가 없습니다.
가격은 연 단위이며 WHOIS 정보 보호, DNS 호스팅, 이전 잠금을 포함합니다. 국가 확장자는 현지 서류를 요구할 수 있으며, 이는 각 확장자 페이지에 적어두었습니다.
.site, .store, .online 같은 확장자는 첫해를 몇 달러에 팔고 갱신은 30에서 60달러를 받습니다. 이름을 여러 해 쓸 생각이라면 할인 열이 아니라 갱신 열을 비교하세요.
.de는 독일의 관리 담당자를, .com.au는 호주 사업자 번호를 요구하고, .ca에는 소재 요건이 있으며, .cn은 등록인을 확인합니다. 결제 전에 알고 있으면 문제될 것이 없어서 각 확장자 페이지에 적어두었습니다.
.dev와 .app은 HSTS 사전 로드 목록에 올라 있습니다. 브라우저가 평문 HTTP로는 열지 않으므로 첫날부터 인증서가 필요합니다. 무료 인증기관이면 충분합니다.
.ai 레지스트리는 2년 단위로만 판매하므로 청구서는 연 가격의 두 배가 됩니다. 첫 청구서에서 놀라는 일이 자주 생기는 유일한 확장자입니다.
이름과 확장자를 보내주세요. 사용 가능 여부를 확인하고 가격을 알려드린 뒤 등록해 드립니다.
문의를 접수했습니다
이미 담당 팀에 전달되었습니다. 영업일 기준 1일 이내에 답변드리며, 만료가 임박한 경우에는 더 빠르게 처리합니다.